配件名称 | 品牌产地 Brand origin |
伺服电机、编码器 | SANYO |
直线滑轨 | 台湾上银 |
开关电源 | 台湾明纬 |
荧光屏 | 台湾友达 |
变频器 | 台湾台达 |
数控系统 | 拓普康 |
轴承 | 日本NSK |
减速机 | 德国牛卡特/台湾品宏 |
机座材质 | A3钢料 |
键盘 | 罗技 |
电脑主板 | 拓普康 |
滚珠丝杆 | 台湾上银 |
型号 | (Model No.) | BL-2T-12400 | BL-2T-12800 | ||
轴数 | No. of Axis | 12轴 | 12轴 | ||
加工线径 | input OD of Wire |
硬料hard material Φ2.0 ~ φ4.0mm |
软料soft material Φ3.0 ~ φ6.0mm |
硬料hard material Φ3.0 ~ φ6.0mm |
软料soft material Φ3.0 ~φ8.0mm |
送线轮数 | No. of Feeding Round | 3组 | 3组 | ||
送线轴伺服电机功率 | Power of Wire Feeding Motor | 5.5KW | 3.5KW | ||
(左/右)转线电机功率 | Power of Turning Motor | 2.7KW | 2.7KW | ||
(左/右)折角电机功率 | (left/right) Angle motor power | 1.0KW | 2.0KW | ||
(左/右)平移电机功率 | (left/right) shift motor power | 1.5KW | 2.7KW | ||
(左/右)折角升降电机功率 | Power of Angle Control Motor | 1.0KW | 1.0KW | ||
平移电机功率 | shift motor power | 1.0KW | 1.5KW | ||
夹线旋转功率 | Rotary power of the clamp | 1.0KW | 2.0KW | ||
切刀电机功率 | Power of Wire Cuter Motor | 1.0KW | 1.0KW | ||
送线精度 | Wire feeding accuracy | 300mm±0.1 | 300mm±0.1 | ||
最大展开长度 | Maximum expanded length | 1000.0mm | 3600.0mm | ||
机器重量 | Weight of Machine | 3800KG | 5500KG | ||
输入电源 | Input Power | 380V/50HZ/3PH | 380V/50HZ/3PH | ||
机器尺寸 (长度X宽度X高度) |
Size of Machine | 3000mm X 1500mm X 1600mm | 8000mm X 1500mm X 1600mm |
温馨提示:网站图片展示有限,此款机型还有更多产品图样,详情可咨询客服,如果您有图样,但不知选哪种设备,您可以在线咨询,我们将第一时间给您答复。